Layar Kapasitif IPS TFT 4,3 Inci, Layar Warna TFT 480x800
Detail produk:
Tempat asal: | dongguan, Cina |
Nama merek: | HOTHMI |
Nomor model: | TFT-H043A8WVIST3C30 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 99999 |
Informasi Detail |
|||
tipe produk: | Modul TFT | Model chip driver: | ST7701S ST7701S |
---|---|---|---|
Dimensi (mm): | 67.00x116.24x3.85 | Ukuran efektif (mm): | 56.16x93.60 |
Aplikasi produk: | Instrumentasi, Tampilan MIPI | Nomor PIN metode koneksi: | FPC-30PIN |
Cahaya Tinggi: | Layar Kapasitif TFT 4,3 Inci,Layar Kapasitif IPS TFT |
Deskripsi Produk
Modul TFT Kapasitif IPS 4,3 inci/480x800 Piksel/TFT-H043A8WVIST3C30
Parameter produk
Tampilkan Konten - 480x800
Ukuran Jendela Area Pandang - 4,3"
Ukuran Layar - 4,3"
Perspektif - Perspektif Penuh
Kecerahan lampu latar - 300cd/m2
Metode antarmuka - antarmuka MIPI
Instruksi Khusus - dengan CTP
Suhu kerja - -20~60℃
Tegangan Suplai - 3.3V
Fitur Umum
Barang | Nilai standar | Satuan |
Ukuran layar | 4,3” | -- |
Jumlah Piksel | 480(H)x3(RGB)*800(V) | -- |
Daerah Aktif | 56,16(H) *93,60(V) | mm |
Dimensi Garis Besar LCM |
67,00(H) ×116,24(V)×3,85(D)<Sertakan CTP> |
mm |
Melihat Arah | Jam Penuh | - |
Antarmuka LCM | MIPI 2L | - |
IC Driver LCM | ST7701S | - |
Menampilkan warna | 16,7 juta | - |
Tegangan Pengemudi LCM | IOVCC=1.8V,VCI=3.3V (Tipe) | V |
Lampu latar | LED putih | - |
Panel sentuh | Panel Sentuh CTP | - |
IC Driver CTP | GT911 | - |
Tegangan Driver CTP | 2.8-3.3V | V |
Tegangan Digital I/O CTP | 1.8V | V |
Suhu Operasi | -20~60 | ℃ |
Suhu Penyimpanan | -30~80 | ℃ |
Deskripsi Pin
Pin NO. | Simbol | Keterangan |
1 | NC | Tidak terhubung |
2 | LED_K | Katoda LED |
3 | NC | Tidak terhubung |
4 | LED_A | Anoda LED |
5 | NC | Tidak terhubung |
6 | VCI | Daya Analog |
7 | IOVCC | Catu Daya untuk Sistem I/O |
8 | TE/NC | Tidak terhubung |
9 | RESX | Pin Reset TFT |
10 | GND | Tanah |
11 | D1P | Data diferensial positif MIPI DSI |
12 | D1N | Data diferensial negatif MIPI DSI |
13 | GND | Tanah |
14 | DCKP | Jam diferensial positif MIPI DSI |
15 | DCKN | Jam diferensial negatif MIPI DSI |
16 | GND | Tanah |
17 | D0P | Data diferensial positif MIPI DSI |
18 | D0N | Data diferensial negatif MIPI DSI |
19 | GND | Tanah |
20 | GND | Tanah |
21 | NC | Tidak terhubung |
22 | NC | Tidak terhubung |
23 | GND | Tanah |
24 | NC | Tidak terhubung |
25 | CTP_VDD | Catu daya CTP |
26 | CTP_SCL | Sinyal jam CTP I2C |
27 | CTP_SDA | Sinyal data CTP I2C |
28 | CTP_INT | Sinyal interupsi CTP |
29 | CTP_RES | Pengaturan ulang Sistem CTP |
30 | GND | Tanah |
Kata kunci pencarian: tft 4.3, tft 4.3", 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd, tft lcd 4.3 inci, tft lcd 4.3, layar tft 4.3, layar tft 4.3", layar tft 4.3 inci, layar tft 4.3, layar tft 4.3"