Modul Tampilan Grafis FSTN 128x64 Modul LCD COB Standar
Detail produk:
Tempat asal: | dongguan, Cina |
Nama merek: | HOTHMI |
Nomor model: | HTM12864-117 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 99999 |
Informasi Detail |
|||
Tipe produk: | Modul LCD COB Standar | Tampilkan konten: | 128x64 titik |
---|---|---|---|
Sudut Pandang: | jam 6 | Jumlah PIN: | 12pin |
Cahaya Tinggi: | Modul Tampilan Grafis FSTN,Tampilan LCD Grafis FSTN 128x64,128x64 Modul Tampilan Grafis |
Deskripsi Produk
Modul Tampilan Grafis FSTN 128x64 Modul LCD COB Standar
Modul LCD Grafis 128X64 |FSTN + Tampilan Dengan Lampu Latar Sisi Putih/HTM12864-117
HTM12864-117 |Modul Grafis Monokrom |128x64 Piksel |LCD transflektif |Lampu Latar Samping Putih |FSTN (+) Tampilan Positif |Tegangan Negatif bawaan
Modul grafis Liquid Crystal Display HOTLCD 128x64 menunjukkan piksel gelap pada latar belakang putih.Layar LCD transflektif ini terlihat dengan cahaya sekitar atau lampu latar sambil menawarkan rentang suhu pengoperasian yang luas dari -20 hingga 70 derajat Celcius.Tampilan HTM12864-117 ini termasuk voltase negatif bawaan.Ini memiliki tampilan optimal 6:00, beroperasi pada tegangan suplai 3,3V dan sesuai dengan RoHS.
Data Mekanik
Barang | Nilai standar | Satuan |
---|---|---|
Dimensi Modul | 54.6x52.0x5.2 | mm |
Area Pandang | 45.2x27.0 | mm |
Lubang Pemasangan | 40.92x24.28 | mm |
Titik Pitch | 0,52x0,52 | mm |
Ukuran Titik |
0,49x0,49 |
mm |
Karakteristik listrik
Barang | Simbol | Nilai standar ketik. |
Satuan |
---|---|---|---|
Tegangan Masukan | VDD | 3.3 | V |
Terminal Fungsi
Pin No. | Nama Pin | Fungsi |
1 | VDD | Catu Daya Positif (3.3V) |
2 |
CS LCD _ |
Chip diaktifkan untuk LCM (CS1) |
3 | SDA | Input Data Serial (SI) untuk LCM dan GT32L32 |
4 | RS | Daftar Pilih data atau instruksi (RS/A0) |
5 | SCK | Input Jam Seri (SCL/SCLK) untuk LCM dan GT32L32 |
6 | RST | Atur Ulang Sinyal /RES |
7 | CS# | Chip diaktifkan untuk GT32L32 |
8 | JADI | Keluaran Data Serial dari GT32L32 |
9 | NC | |
10 | GND | Catu Daya, (VSS/0V) |
11 | BLA | Catu Daya Lampu Latar +(3.3V) |
12 | BLK | Catu Daya Lampu Latar - |
Mutlak Maksimum Peringkat
Item | Simbol | MIN. | MAKS. | Satuan | Kondisi |
Tegangan Pasokan | VDD | -0,3 | +3.6 | V | VSS = 0V |
Tegangan Masukan | VIN | -0,3 | VDD+0,3 | V | VSS = 0V |
Suhu Operasional | ATAS | -20 | +70 | ℃ | Tanpa Kondensasi |
Suhu Penyimpanan | Tst | -30 | +80 | ℃ | Tanpa Kondensasi |
3. Listrik Karakteristik
3.1 DC Karakteristik
Item | Simbol | MIN. | JENIS. | MAKS. | Satuan | Kondisi |
Tegangan Operasi | VDD | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V | - |
Masukan Tegangan Tinggi | VIH | 0,8 xVDD | - | VDD | V | /CS1,/RES,A0,/WR, /RD,D0~D7,C86 |
Masukan Tegangan Rendah | VIL | VSS | - | 0,2 xVDD | V | |
Keluaran Tegangan Tinggi | VOH | 0,8 xVDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Keluaran Tegangan Rendah | VOL | VSS | - | 0,2 xVDD | V | D0~D7 |
Operasi Saat Ini | Iop | 90 | 1000 | 210 | A | VDD=3.3 |
Tidur Saat Ini | pulau | 0,1 | - | 10 | A | - |
3.2 DIPIMPIN Lampu latar Sirkuit
Item | Simbol | MIN. | JENIS. | MAKS. | Satuan | Kondisi |
Tegangan Kata Depan | Vf BLA | - | 3.3 | - | V | A=3.1V |
Forword Saat Ini | Jika BLA | - | 32 | 60 | A | - |
Semua produk
Pengujian Keandalan | Pelanggan dapat mengharapkan semua bagian produksi memenuhi atau melampaui persyaratan operasional terkait suhu, kelembapan, dan getaran. |
Kebersihan Kaca | Pelanggan dapat mengharapkan kaca dilindungi oleh pelapis dan disajikan dengan memperhatikan standar kebersihan.Ini berarti kaca akan bersih dari kontaminan, sidik jari, dan benda asing lainnya. |
Penampilan Bezel | Bezel akan dicat seragam bebas dari bahan asing dan noda kosmetik yang mengganggu.Standar kami mempertahankan permukaan yang bersih dan bebas goresan. |
Penampilan PCB | PCB dikirimkan dengan mempertimbangkan keandalan jangka panjang.Selesai bebas dari gelembung, kontaminan asing, dan memenuhi semua persyaratan api UL.Bahan PCB akan selalu dikirimkan dalam norma industri.Tepi PCB akan dipotong dengan bersih dan tidak ada gerinda. |
Kata Kunci Pencarian: lcd 128x64, lcd 128x64, lcd 128x64
Solusi Khusus LCD