LCD COG Grafis 128X32 ST7567 | STN + Tampilan Dengan Lampu Latar Putih/HTG12832L
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan, Tiongkok |
Nama merek: | HOTHMI |
Nomor model: | HTG12832L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Informasi Detail |
|||
Tipe produk: | GIGI | Tampilkan konten: | 128x32 titik |
---|---|---|---|
Ukuran garis besar (mm): | 36.5*19.9*3.3 | Ukuran Jendela Tampilan (mm): | 32.0*10.1 |
Ukuran tampilan (mm): | 29.66*8.45 | Jarak titik (mm): | 0,235*0,202 |
Sudut visual: | 6 jam | Nomor PIN Koneksi: | FPC-28PIN |
Modus antarmuka: | MCU/8bit | Suhu kerja: | -20~70℃ |
Tegangan catu daya: | 3.3V | Model chip driver: | ST7567 |
Deskripsi Produk
LCD COG Grafis 128X32 ST7567 |STN + Tampilan Dengan Lampu Latar Putih/HTG12832L
HTG12832L |128x32 Chip Grafis Pada Kaca (COG)|LCD transflektif |Lampu Latar PUTIH |STN (+) Tampilan Positif
HOTLCD 128x32 grafis Chip-On-Glass (COG) Liquid Crystal Display menampilkan piksel gelap pada latar belakang abu-abu terang.Layar LCD transflektif ini terlihat dengan cahaya sekitar atau lampu latar sambil menawarkan rentang suhu pengoperasian yang luas dari -20 hingga 70 derajat Celcius. Layar ini memiliki tampilan optimal pada pukul 6:00, beroperasi pada tegangan suplai 3,3V dan sesuai dengan RoHS.
Parameter produk
BARANG | NILAI STANDAR | SATUAN |
Jumlah titik | 128x32 TITIK | ---- |
Dimensi modul | 36.5*19.9*3.3 | mm |
Lihat area tampilan | 32.0*10.1 | mm |
Ukuran titik | 0,265x0,232 | mm |
Titik titik | 0,235*0,202 | mm |
Suhu operasi | -20~70 | ℃ |
Suhu penyimpanan | -30~80 | ℃ |
Metode Mengemudi | 1/ 128 TUGAS, 1/ 12 BIAS, VOP = 3.3V | |
Melihat arah | JAM 6 | |
Mode tampilan | STN | |
Tipe tampilan | TRANSMISIF / NEGATIF | |
IC pengemudi | ST7567 | |
Lampu latar |
PUTIH |
Pin_SIGNAL
Pin No. | Nama Pin | Fungsi |
1 | / CS1 | Masukan pemilihan chip |
2 | /RES | Mengatur ulang |
3 | A0 | Kontrol Data/Perintah |
4 | / WR | Tulis (/WR ) input sinyal kontrol. |
5 | / RD | Baca (/ RD ) input sinyal kontrol. |
6~13 | DB0-DB7 | Bus Tanggal 8bit |
14 | VSS | Catu daya negatif, 0V |
15-16 | NC | NC |
17~18 | V0,XV0 |
Ketika konverter tegangan DC-DC internal digunakan, eksternal kapasitor terhubung antara pin ini. |
19~20 | NC | NC |
21 | VG | Tegangan penggerak LCD. |
26 | C86 | Pin pemilihan antarmuka MPU |
27 | P/S | Input data paralel/terminal saklar input data serial |
28 | VDD | Tegangan catu daya (Positif) |
Peringkat Maksimum Mutlak
Item | Simbol | MIN. | MAKS. | Satuan | Kondisi |
Tegangan Pasokan | VDD | -0,3 | +3.6 | V | VSS= 0V |
Tegangan Masukan | VDI | -0,3 | VDD+0,3 | V | VSS= 0V |
Suhu Operasional | TOP | -20 | +70 | ℃ | Tanpa Kondensasi |
Suhu Penyimpanan | Tst | -30 | +80 | ℃ | Tanpa Kondensasi |
Karakteristik listrik
Item | Simbol | MIN. | JENIS. | MAKS. | Satuan | Kondisi |
Tegangan Operasi | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | VDD |
Masukan Tegangan Tinggi | VAKU H | 0,8 xVDD | - | VDD | V | /CS1,/RES,A0,E , R/W,D0~D7,C86 |
Masukan Tegangan Rendah | VIL | VSS | - | 0,2 xVDD | V | |
Keluaran Tegangan Tinggi | VOH | 0,8 xVDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Keluaran Tegangan Rendah | VOL | VSS | - | 0,2 xVDD | V | D0~D7 |
Operasi Saat Ini | Iop | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
Mode tidur | lDD | - | 0,1 | 4 | μA | Ta=25℃ |
Modus siaga | lDD | - | 5 | 10 | μA | Ta=25℃ |
Sirkuit Lampu Latar LED
Item | Simbol | MIN. | JENIS. | MAKS. | Satuan | Kondisi |
Tegangan Kata Depan | Vf BLA | - | 3.0 | - | V | VDD |
Forword Saat Ini | Jika BLA | - | 10 | 15 | mA | VDD |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini