2.1 Inch 480x480 Bar Type Round TFT LCD Sunlight Readable Pcap Monitor
Detail produk:
Tempat asal: | dongguan, Cina |
Nama merek: | HOTHMI |
Nomor model: | TFT-H021A1HQIST4C40 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 99999 |
Informasi Detail |
|||
Tampilkan konten: | 480x480 Piksel | antarmuka: | RGB+SPI |
---|---|---|---|
Jenis lampu latar atau kecerahan: | 450 cd/m2 | Ukuran Jendela Viewport: | 2.1" |
Suhu kerja: | (-20~70℃) | Model chip driver: | ST7701S+CTP/FT3267 |
Cahaya Tinggi: | LCD TFT Bulat Tipe Bar 450cd/m2,LCD TFT Bulat Tipe SPI Bar,Layar LCD Melingkar yang Dapat Dibaca Sinar Matahari |
Deskripsi Produk
Layar TFT Kapasitif 2,1 inci yang Dapat Dibaca Sinar Matahari/480x480 Piksel/TFT-H021A1HQIST4C40
Parameter produk
Jenis Produk - TFT Edaran
Dimensi (mm) - 71,26x71,26
Ukuran Layar - 2,1"
Ukuran Efektif (mm) - 53,28x53,28
Aplikasi Produk - Rumah Pintar
Perspektif - Perspektif Penuh
Nomor PIN metode koneksi - FPC-40PIN
Instruksi khusus - mendukung 16/18 bit RGB, CTP opsional
Tegangan Suplai - 3.3v
Fitur Umum:
Barang | Nilai standar | Satuan |
Ukuran layar | 2,1 inci | -- |
Jumlah Piksel | 480(H)x3(RGB)x480(V) | -- |
Daerah Aktif | 53,28(H)x53,28(V) | mm |
Dimensi Garis Besar LCM | 71,26(Tinggi)×71,26(V)×3,46(Tinggi) | mm |
Melihat Arah | Jam Penuh | - |
Antarmuka LCM | RGB+3 SPI | - |
IC Driver LCM | ST7701S | - |
Menampilkan warna | 16,7 juta | - |
Tegangan Pengemudi LCM | IOVCC=1.8V,VCI=3.3V (Tipe) | V |
Lampu latar | LED putih | - |
Panel sentuh | Panel Sentuh CTP | - |
IC Driver CTP | CST826 | - |
Tegangan Driver CTP | 3.3 | V |
Tegangan Digital I/O CTP | 3.3 | V |
Suhu Operasi | -20~70 | ℃ |
Suhu Penyimpanan | -30~80 | ℃ |
Deskripsi Pin
Pin NO. | Simbol | Keterangan |
1 | LED_A | Anoda LED |
2,3 | LED_K | Katoda LED |
4 | GND | Tanah |
5 | VCI | Daya Analog |
6 | RESX | Pin Reset TFT |
7 | IM0 | Mode antarmuka sistem pilih |
8 | IM1 | Mode antarmuka sistem pilih |
9 | SDA | Pin input/output data serial dua arah |
10 | SCL | Masukan jam seri |
11 | CS | Sinyal pemilihan chip |
12 | PCLK | Sinyal dot clock untuk operasi antarmuka RGB |
13 | SARANG | Data mengaktifkan sinyal untuk operasi antarmuka RGB |
14 | VSD | Sinyal sinkronisasi bingkai untuk operasi antarmuka RGB |
15 | HSD | Sinyal sinkronisasi jalur untuk operasi antarmuka RGB |
16-21 | DB0-DB5 | Bis data |
22-27 | DG0-DG5 | Bis data |
28-33 | DR0-DR5 | Bis data |
34 | GND | Tanah |
35 | TP_VCI | Sentuh Catu daya |
36 | TP_SCL | Sentuh sinyal Jam IIC |
37 | TP_SDA | Sentuh sinyal Data IIC |
38 | TP_INT | Sentuh Interupsi |
39 | TP_RES | Sentuh Setel Ulang Sinyal |
40 | GND | Tanah |
TFT-H021A1HQIST4C40 |2.1" Layar LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari | Layar Sentuh Kapasitif
TFT yang dapat dibaca di bawah sinar matahari dengan resolusi 480x480 ini dilengkapi dengan lampu latar yang kuat, memberikan visibilitas dalam kondisi cahaya terang termasuk sinar matahari langsung.Layar LCD 24-bit memiliki antarmuka RGB+SPI dan tampilan optimal penuh.Layar Kristal Cair ini sesuai dengan RoHS dan memiliki layar sentuh kapasitif mulit-sentuh 5 titik.